
TAYOSOL
Foliar 10.52.10+ME
| BİTKİ | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ | |
| Sebzeler; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasülye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s | 150-200 Gr/da | Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme döneminde bir uygulama daha yapılır. |
| Narenciye; Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s | 200-250 Gr/100 L.su | Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra 1 uygulama daha yapılır. |
| Meyve Ağaçları; Elma, Armut, Kayısı,
Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s |
200-300 ml/100 L.su | Yapraklar 1-2 cm büyüklüğe ulaşınca ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır. |
| Çilek, Ahududu, Yaban Mersini | 150-200 Gr/da | Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme döneminde 2-3 uygulama daha yapılır. |
| Fındık, Ceviz | 200-250 Gr/100 L.su | Çiçek öncesi dönemde 1-2 uygulama yapılır. |
| Muz | 200-250 Grl/100 L.su | Meyve oluşumu öncesinde 1-2 uygulama yapılır. |
| Bağ (Üzüm) | 200-250 Gr/100 L.su | Sürgünler 10-20 cm uzunluğa eriştiği zaman ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra 1 uygulama daha yapılır. |
| Hububat; Buğday, arpa, çeltik, Mercimek, Nohut v.s | 200-250 Gr/da | Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte 1 uygulama yapılır.
|
| Kavun, Karpuz | 150-200 ml/da | Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme döneminde bir uygulama daha yapılır. |
| Pamuk | 150-200 Gr/da | Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama daha sonra tarak öncesi 1 uygulama daha yapılır. |
| Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola | 150-200 Gr/da | Bitki boyu 20-25 cm olunca ilk uygulama 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır. |
| Soğan, Sarımsak, , Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul | 200-250 Gr/da | Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır. |
| Süs Bitkileri | 150-250 Gr/100 L.su | Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır. |
| Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri İle Uygulama Biçimi | ||
| Meyve ve sebzelerde bitkinin vejetatif gelişmesinin başlangıç döneminden itibaren, 1-2 Kg TAYOSOL Foliar 10-52-10+ME yeterli miktarda su ile karıştırılarak, bir dekar arazideki bitkilere damla-sulama sistemleri ile uygulanır. | ||
EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Ambalaj 5 Kg / 10 Kg / 15 Kg
| Garanti Edilen İçerik | %(w/w) |
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyak Azotu (NH3) | 10 |
| Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 52 |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0.01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0.03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0.02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0.06 |
