
MACROLİVE
10.0.30+4,5 Zn+2,5 B
ZEYTİN FİDANLARI-AĞAÇLARINA BİR DEKARA YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ | ||
DOZ | DÖNEM | BBCH |
150 gr | Sürgün uçlarında iki yaprakcığın çapraz vaziyette olduğu dönem. İlk tepe ucu yaprak oluşuyorken. | [ BBCH 09-11] |
150 gr | Sürgünler 2-3 cm uzunluğa eriştiği dönem. | [ BBCH 31-35] |
150 gr | Zeytin meyvelerinin küçük saçma-nohut arası büyüklüğe eriştiği dönem. | [ BBCH 71-75] |
150 gr | Hasattan sonra [münavebenin olumsuz etkisini azaltmak için] | [ BBCH 92 den sonra] |
ZEYTİN FİDANLARI-AĞAÇLARINA BİR DEKARA DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İLE UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ | ||
DOZ | DÖNEM | BBCH |
750 gr-1,5 kg | Zeytin bitkisinde, sürgün uçlarında yaprakçıkların oluşmaya başladığı dönemden itibaren, yaklaşık bir ton sulama suyuna
750 gr – 1,5 kg MACROLİVE 10.0.30+4,5 Zn+2,5 B karıştırılarak uygulanır. Aynı uygulama meyvelerin saçma büyüklüğüne erişinceye kadar haftada bir tekrarlanır. |
[ BBCH 07-71] |
EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Ambalaj 1 Kg
Garanti Edilen İçerik | %(w/w) |
Toplam Azot (N) | 10 |
Nitrat Azotu (NO3) | 8,8 |
Üre Azotu (NH2)2CO | 1,2 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 30 |
Suda çözünür Bor (B) | 2,5 |
Suda çözünür Çinko (Zn) | 4,5 |