TAYOSOL
Foliar 10.0.40+ME
BİTKİ | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ | |
Sebzeler; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasülye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s | 150-200 Gr/da | Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır. |
Narenciye; Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurtv.s | 200-250 Gr/100 L.su | Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır. |
Meyve Ağaçları; Elma, Armut, Kayısı,
Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytinv.s |
200-300 ml/100 L.su | Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır. |
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini | 150-200 Gr/da | İlk meyve olgunlaşma döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
Fındık, Ceviz | 200-250 Gr/100 L.su | Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır. |
Muz | 200-250 Grl/100 L.su | Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır. |
Bağ (Üzüm) | 200-250 Gr/100 L.su | Meyve bağlama, büyütme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır. |
Hububat; Buğday, arpa, çeltik, Mercimek, Nohut v.s | 200-250 Gr/da | Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. |
Kavun, Karpuz | 150-200 ml/da | Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. |
Pamuk | 150-200 Gr/da | Tarak sonrası ve ilk koza oluşumunda 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. |
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola | 150-200 Gr/da | Bitki boyu 20-25 cm’ye ulaştıktan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. |
Soğan, Sarımsak, , Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul | 200-250 Gr/da | Yumruların olgunlaşmaya başlangıç aşamasından itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
Süs Bitkileri | 150-250 Gr/100 L.su | Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır. |
Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri İle Uygulama Biçimi |
Meyve ve sebzelerde bitkinin vejetatif gelişmesinin başlangıç döneminden itibaren, 1-2 Kg TAYOSOL Foliar 10-0-40 +ME yeterli miktarda su ile karıştırılarak, bir dekar arazideki bitkilere damla-sulama sistemleri ile uygulanır. |
EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Ambalaj 5 Kg / 10 Kg / 15 Kg
Garanti Edilen İçerik | %(w/w) |
Toplam Azot (N) | 10 |
Nitrat Azotu (NO3) | 10 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 40 |
Suda Çözünür Bor (B) | 1,5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 1 |