ZincBor
BİTKİ | BİR DEKARA YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE BİÇİMİ | |
Domates, Biber, Patlıcan (Şaşırtmadan Önce) Şaşırtmadan hemen sonra Şaşırtmadan sonra |
50 gr | İlk uygulama fideler yastıkta iken bir teneke suya 50 gr MacroZim karıştırılıp, bitkiler bununla sulanır. İlk uygulama çimlenme yeni başladığında yapılır. Can suyu olarak topraktan 50 gr. Bir dekar fideyi sulayacak biçimde uygulanır. 10-15 gün aralıklar la 4 uygulama yapılır. |
350 gr | ||
100-300 gr | ||
Hıyar, Kabak | 100-300 gr | Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3-5 uygulama daha yapılır. |
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt) | 200-350 gr | Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır. |
Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne |
200-300 gr | Bitki yaprakları1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3-4 uygulama daha yapılır. |
Çilek | 200-300 gr | Bitkiler uyanmaya başladığında ilk uygulama yapılır. . 10 gün arayla 3-5 uygulama daha yapılır. |
Fındık, Ceviz, Ayva, Nar | 100-250 gr | Bitki yaprakları 1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2 uygulama daha yapılır. |
Muz | 100-350 gr | Erken ilkbahardan itibaren 15 gün arayla 3-5 uygulama yapılır. |
Bağ (Üzüm) | 200-300 gr | Sürgünler 10-20 cm uzunluğa eriştiği zaman ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır. |
Zeytin | 200-300 gr | Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır. |
Buğday, arpa, çeltik | 200-250 gr | Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile MacroZim karıştırılarak uygulanır. |
Kavun, Karpuz | 200-250 gr | Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır. |
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt) | 200-350 gr | Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır |
Pancar | 250 gr | Seyreltme sonrası ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır. |
Pamuk, Patates | 200-250 gr | Bitki boyu 15-20 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 2 uygulama daha yapılır. |
Ayçiçeği, Mısır, Tütün | 200-250 gr | Bitki boyu 15-25 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 2 uygulama daha yapılır. |
Soğan, Sarımsak, , Pırasa Havuç, Lahana, Marul |
200-300 gr | Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-4 uygulama daha yapılır. |
Kanola, Yonca, Mercimek, Nohut | 200-300 gr | Bitki boyu 5-15 cm olunca ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 1-2 uygulama daha yapılır. |
Enginar, Kereviz, Karnıbahar, | 250-300 gr | Bitki boyu 5-15 cm olunca ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır. |
Turp, Ispanak, Bamya | 250-300 gr | Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır. |
Süs Bitkileri | 150-250 gr | Vejetasyon süresince 20 gün arayla sürekli uygulama yapılır. |
Yüksek oranda Çinko (Zn: % 6.5 w/w) ve Bor (B: %0,2 w/w) içeren sıvı gübredir.
Çinko noksanlığından dolayı verim düşüklüğünü önler.
Bitkilerde büyüme hormonu oksin oluşumunu artırarak bitkinin hızlı ve gür büyümesini sağlar.
Klorofil sentez prosesinde enerji kaynaklarının etkinliğini artırarak klorofil oluşumunu teşvik eder.
Enzim aktivitesini artırır, dolayısıyla bitki fizyolojisinin düzenli seyrini temin eder.
Bitkinin su alımını artırır.
Hastalık ve zararlılar ile sıcak ve soğuk etkilerine karşı bitkinin direncini artırır.
Depo dayanıklılığını artırır, depolanma süresini uzatır.
Çiçeklenme, polen gelişimi, meyve tutumu üzerine etkilidir.
Hücre çoğalmasını ve hücre gelişimini artırır.
Rozetleşme, küçük yaprak oluşumu, kamçılaşma, sürgün kısalığı, boğum aralarında kısalma, meyve ve danelerde küçülme gibi Çinko noksanlığına dayalı sorunları giderir.
Meyve ve yumrularda öz çürüklüğü ve öz kararması, içi boş, çatlak meyve ve yumru oluşumu, çekirdek evinde mantarlaşma gibi Bor noksanlığına dayalı sorunları giderir.
EC FERTILIZER
Bor (B), Çinko (Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Ambalaj 1 L / 5 L / 20 L
Garanti edilmiş içeriği | %(w/w) |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 6,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 |